Описание
Редукционный клапан Тип 44-2 состоит из клапана и привода с регулирующей мембраной.
Характерные особенности
• Предназначены для воды и других жидких сред, которые не вызывают коррозии используемых материалов.
• Специальное маслостойкое исполнение.
• Ограничитель потока (пониженное значение KVS-) для DN 15.
• Односедельный клапан с плунжером с компенсацией давления.
Принцип действия редукционного клапана вы можете прочитать здесь
Принцип действия Samson 44-2
Регулируемое давление подается по импульсной трубке (11) на регулирующую мембрану (6.1) и преобразуется в усилие перемещения. Это усилие устанавливает плунжер клапана в зависимости от характеристики пакета пружин (8) и установки задатчика (10).
1 Корпус клапана
1.1 Накидная гайка с уплотнительным кольцом
3 Плунжер (с компенсацией давления)
4 Шток плунжера
5 Пружина плунжера
6 Привод
6.1 Регулирующая мембрана
7 Шток привода
8 Пакет пружин
9 Тарелка пружины
Таблица 1. – Технические данные. Все давления в барах (изб.) | ||||||
Номинальный диаметр DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Kvs Стандартное исполнение | 4 | 6,3 | 8 | 12,5 | 16 | 20 |
Kvs Специальные исполнения | 0,41) – 1 – 2,5 | – | – | – | – | – |
Kvs Фланцевое исполнение корпуса | – | – | – | 12,5 | 20 | 25 |
Значение z | 0,6 | 0,6 | 0,55 | 0,55 | 0,5 | 0,45 |
Номинальное давление | PN 25 | |||||
Макс. допуст. перепад давления Ap | 20 бар | 12 бар | ||||
Макс. допуст. температура | 150 °C | |||||
Класс герметичности по DIN EN 60534 (Тип 44-2) | < 0,05% от значения ^s | |||||
Диапазон задаваемых значений, плавная установка 2) | ||||||
Тип 44-2 | 0,5 до 2 бар х1 до 4 бар х2 до 4,2 бар х2,4 до 6,3 бар х6 до 10,5 бар |
1) Без проверки компонентов.
2) Другие диапазоны задаваемых значений по запросу.
Samson 44-2 габариты
Размеры (в мм) и вес (в кг) | ||||||
Номинальный диаметр DN 0 трубки d | 15 21,3 | 20 26,8 | 25 33,7 | 32 42 | 40 48 | 50 60 |
Подсоединение R | G ¾ | G 1 | G 1¼ | G 1¾ | G 2 | G 2½ |
Размер ключа SW | 30 | 36 | 46 | 59 | 65 | 82 |
Длина L | 65 | 70 | 75 | 100 | 110 | 130 |
L1 с патрубками под приварку | 210 | 234 | 244 | 268 | 294 | 330 |
Размер Н | 230 | 250 | 380 | |||
Вес (приблизительно), в кг | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 8,5 | 9,0 | 9,5 |
Фланцевое исполнение корпуса (DN 32, 40 и 50) | ||||||
Длина L | – | 180 | 200 | 230 | ||
Вес (приблизительно), в кг | 11,7 | 13 | 14,5 | |||
Специальное исполнение. С патрубками под резьбу (наружная резьба) | ||||||
Длина L2 | 129 | 144 | 159 | 180 | 196 | 228 |
Наружная резьба А | G А | G % | G 1 | G 1% | G 1А | G 2 |
Вес (приблизительно), в кг | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 8,5 | 9,0 | 9,5 |
1) Диапазон задаваемых значений 6 до 10,5 бар: 310 мм. |