Описание
Источник вторичного электропитания 5ВР220-124Д для монтажа на DIN- рейку предназначен для питания стабилизированным напряжением высокочувствительных прецизионных устройств сбора и обработки информации. Изделие имеет низкий уровень выходных пульсаций во всем спектре рабочих частот электроизмерительных приборов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 5ВР220-124Д
| Наименование | Ед. изм. | Показатель |
|---|---|---|
| Входное напряжение | Вэфф | 220±20% |
| Максимальный выходной ток | мА | 50 |
| Минимальный выходной ток | А | 0 |
| Выходное напряжение | В | 24±4% |
| Размах пульсаций, не более | мВ | 5 |
| Суммарная нестабильность | % | 2 |
| Защита от К.З. | автоматическая с восстановлением | |
| Электрич. прочность изоляции | Вэфф | 2500 |
| Температурный режим | °С | -25…+50 |
| Вес, не более | кг | 0,06 |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В) | мм | 90 x 38 x 36,7 |


