Описание
Счетчики воды ВСХд(ВСХНд) с импульсным выходом работают в диапазоне температур +5 до +50 °С (холодная вода), имеют счетный механизм с роликовым и стрелочными индикаторами, и показывают измеренный объем в м3 и его долях.
Счетчики типа ВСХд(ВСХНд) имеют дистанционный выход импульсов (при подаче напряжения на магнитоуправляемый контакт).
Технические характеристики счетчиков ВСХд(ВСХНд) с резьбовым присоединением.
Характеристика | Норма для водосчетчиков с Dy, мм | ||||
---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
1. Расход воды, м3/час: | |||||
в диапазоне температур | +5…+50 °С | +5…+50 °С | +5…+50 °С | +5…+50 °С | +5…+50 °С |
-наименьший Qmin, класс В(класс А) | 0,03 (0,06) | 0,05 (0,1) | 0,14 | 0,24 | 0,3 |
-переходный Qt, класс В(класс А) | 0,12 (0,15) | 0,2 (0,25) | 0,35 | 0,6 | 1 |
-эксплуатационный Qэ, класс А и класс В | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 6 | 10 |
-номинальный Qном, класс А и класс В | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 6 | 10 |
-наибольший Qmax, класс А и класс В | 3 | 5 | 7 | 12 | 20 |
Порог чувствительности | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,09 | 0,15 |
Цена одного импульса, л/имп. | 1 | 1 | 10 | 10 | 100 |
2. Наибольшее количество воды 1000×м3 измеряемое водосчетчиком | |||||
за сутки | 0,038 | 0,063 | 0,087 | 0,15 | 0,25 |
за месяц | 1,125 | 1,875 | 2,625 | 4,5 | 7,5 |
3. Емкость указателя счетного механизма, м3 | 99 999 | 99 999 | 999 999 | 999 999 | 999 999 |
4. Цена деления, м3 | 0,00005 | 0,00005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
5 Присоединение к трубопроводу: резьбовое | ¾”,1″ | 1″ | 5/4″ | 3/2″ | 2″ |
6. Габаритные размеры в мм, (не более) | |||||
монтажная длина | 110 | 130 | 260 | 260 | 300 |
высота | 80 | 80 | 123 | 125 | 125 |
ширина | 70 | 70 | 93 | 93 | 93 |
7. Масса, кг, не более | 0,5 (0,6) | 0,6 | 2,2 | 4,2 | 4,7 |
Габаритные и присоединительные размеры
Размеры, мм, не более | Ду =15 мм | Ду =20 мм | Ду = 25 мм | Ду =32 мм | Ду =40 мм |
---|---|---|---|---|---|
Общая длина, L | 190 | 230 | 400 | 400 | 438 |
Длина без присоединителей, I | 110 | 130 | 260 | 260 | 300 |
Общая высота, H | 80 | 80 | 123 | 125 | 125 |
Высота, h | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 |
Ширина | 70 | 70 | 93 | 93 | 93 |
Присоединительная резьба G¢ резьба G | ¾”(1″) ½”(¾”) | 1″ ¾” | 1″(¼”)1″ | 1″(½”)1″(¼”) | 2″1″(½”) |
Масса, кг, не более | 0,5 | 0,6 | 2,2 | 4,2 | 4,7 |
Технические характеристики счетчиков ВСХд(ВСХНд) Ду 40-250 c фланцевым присоединением:
Наименование параметра | Значения для счетчиков с Dy, мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Класс В | |||||||||
40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
1. Расход воды, м3/ч: | |||||||||
в диапазоне температур | +5…….+50 °С | ||||||||
наименьший Qmin | 0,45 | 0,45 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 2 | 4 | 6 |
переходный Qt | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 2 | 4 | 6 | 11 |
номинальный Qном | 30 | 50 | 60 | 120 | 230 | 250 | 400 | 750 | 1100 |
наибольший Qmax | 60 | 90 | 120 | 200 | 300 | 350 | 600 | 1000 | 1600 |
Порог чувствительности | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 3,0 |
Цена одного импульса, л/имп. | 100 | 1000 | |||||||
2. Наибольшее количество воды 1000×м3 , измеряемое водосчетчиком: | |||||||||
за сутки | 0,72 | 1,8 | 1,44 | 2,4 | 3,6 | 4,2 | 4,2 | 7,8 | 14,4 |
за месяц | 21,6 | 32,4 | 43,2 | 72,0 | 108 | 126 | 126 | 234 | 432 |
3. Емкость указателя счетного механизма, м3 | 999 999 | 999 999×10 | |||||||
4. Наименьшая цена деления, м3 | 0,0005 | 0,005 | |||||||
5. Присоединение к трубопроводу | фланцевое по ГОСТ 12815.80 | ||||||||
6. Габаритные размеры: | |||||||||
монтажная длина | 200 | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 |
высота | 270 | 280 | 290 | 332 | 342 | 370 | 575 | 600 | 645 |
ширина | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 400 |
7. Масса, кг, не более | 7,8 | 9,8 | 10,5 | 13,2 | 15,5 | 18 | 40 | 51 | 75 |
Габаритные и присоединительные размеры
Параметр | Значения, мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Условный диаметр, мм | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
Длина, L | 200 | 200 | 225 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 |
Высота, H | 270 | 280 | 290 | 332 | 342 | 370 | 575 | 600 | 645 |
Высота, h | 65 | 72 | 83 | 95 | 105 | 120 | 135 | 160 | 193 |
Ширина | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 400 |
Масса, кг, не более | 7,8 | 9,8 | 10,5 | 13,2 | 15,5 | 18 | 40 | 51 | 75 |