Описание
Кран шаровой модель F3515 (фланцевый)
Кран шаровой фланцевый Dendor F3515 предназначен для перекрытия воды и других жидких сред в хозяйственных и промышленных трубопроводах. Широкий диапазон рабочих температур – от -40°C до +200°C позволяет использовать этот кран в городских системах отопления и горячего водоснабжения.
Кроме того, он широко применяется в качестве запорной арматуры в технических трубопроводных системах, перекачивающих следующие виды сред:
- Горячая вода;
- Морская вода;
- Гликольные смеси;
- Воздух.
Кран шаровой фланцевый модели F3515 производится из прочной углеродистой стали, материал штока, шара и опорного кольца – нержавеющая сталь.
На предприятии Dendor фланцевый шаровый кран F3515 доступен в широком спектре разновидностей. Диаметр условного прохода кранов различных размеров варьируется от 15 до 150 мм., номинальное давление – от 16 до 40 кгс/м²
Технические характеристики фланцевых шаровых кранов DENDOR
Наименование параметров | Показатель |
Управление | Рукоятка |
Траб | от -40°C до +200°C |
Тмакс | +200°C |
Направление подачи среды | любое |
Рабочая среда | питьевая вода, нефтепродукты, сжатый воздух, гликольные смеси, морская вода, вода в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления |
Присоединение к трубопроводу | фланцевое по ГОСТ 12815-80 Ру 10; 25; 40 кгс/см2 |
Класс герметичности | А по ГОСТ Р 54808-2011 |
Условный проход | Условное давление (кгс/см2) |
15-50 мм | 16, 25, 40 |
65-100 мм | 16, 25 |
125-150 мм | 16 |
Размеры кранов шаровых фланцевых
DN | L | ØD | ØD1 | ØD2 | ØD3 | H | H1 | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN 40 | ||||||||
DN 15 | 130 | 10 | 95 | 65 | 14 | 98 | 23 | 145 |
DN 20 | 150 | 15 | 105 | 75 | 14 | 103 | 23 | 145 |
DN 25 | 160 | 20 | 115 | 85 | 14 | 118 | 34 | 145 |
DN 32 | 180 | 25 | 140 | 100 | 18 | 121 | 33 | 145 |
DN 40 | 200 | 32 | 150 | 110 | 18 | 120 | 43 | 190 |
DN 50 | 230 | 40 | 165 | 125 | 18 | 127 | 44 | 190 |
PN 25 | ||||||||
DN 65 | 270 | 50 | 185 | 145 | 18 | 170 | 71 | 280 |
DN 80 | 280 | 65 | 200 | 160 | 18 | 185 | 77 | 280 |
DN 100 | 300 | 80 | 220 | 180 | 18 | 210 | 102 | 280 |
PN 16 | ||||||||
DN 125 | 325 | 100 | 250 | 210 | 18 | 253 | 101 | 400 |
DN 150 | 350 | 125 | 285 | 240 | 22 | 273 | 107 | 600 |
- Тип присоединения: фланцевое
- Присоединительные размеры фланцев по ГОСТу: Ру 10 и Ру 16 по ГОСТу 12815-80
- Класс герметичности: А по ГОСТ 9544-2005
- Конструктивное исполнение: с регулировочной рукояткой из стали
Конструкция
- корпус углеродистая сталь
- шток нержавеющая сталь
- уплотнение PTFE + графит
- шар нержавеющая сталь
- опорное кольцо нержавеющая сталь
- уплотнение штока PTFE