Описание
Кран шаровой модель W3515 (приварной)
Кран шаровой приварной модели W 3515 применяется в качестве запорной арматуры в трубопроводах хозяйственного и промышленного назначения. Кран приваривается к трубопроводу и используется как надёжный запирающий элемент в системах перекачки питьевой и морской воды, воздуха, гликольных смесей и ряда других сред.
Общие технические характеристики:
- Диаметр условного прохода – от 15 до 150 мм;
- Номинальное давление – от 16 до 40 кгс/с м² ;
- Диапазон рабочих температур: от – 40°C до + 200°C.
Кран шаровой приварной находит широкое применение в системах городского отопления и водоснабжения, а также в промышленных трубопроводных системах.
Технические характеристики шаровых кранов DENDOR
Наименование параметров | Показатель |
Управление | редуктор, электропривод |
Траб | от -40°C до +200°C |
Тмакс | +200°C |
Направление подачи среды | любое |
Рабочая среда | питьевая вода, нефтепродукты, сжатый воздух, гликольные смеси, морская вода, вода в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления |
Присоединение к трубопроводу | приварное |
Класс герметичности | А по ГОСТ Р 54808-2011 |
Условный проход | Условное давление (кгс/см2) |
15-50 мм | 16, 25, 40 |
65-100 мм | 16, 25 |
125-150 мм | 16 |
Размеры кранов шаровых приварных
DN | L | ØD | ØD1 | ØD2 | H | H1 | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PN 40 | |||||||
DN 15 | 230 | 10 | 21,3 | 33,7 | 98 | 22 | 145 |
DN 20 | 230 | 15 | 26,9 | 42,4 | 103 | 23 | 145 |
DN 25 | 230 | 20 | 33,7 | 48,3 | 118 | 34 | 145 |
DN 32 | 260 | 25 | 42,4 | 60,3 | 121 | 33 | 145 |
DN 40 | 260 | 32 | 48,3 | 76,1 | 120 | 43 | 190 |
DN 50 | 300 | 40 | 60,3 | 88,9 | 127 | 44 | 190 |
PN 25 | |||||||
DN 65 | 300 | 50 | 76,1 | 114,3 | 170 | 71 | 280 |
DN 80 | 300 | 65 | 88,9 | 139,7 | 185 | 77 | 280 |
DN 100 | 325 | 80 | 114.3 | 168.3 | 210 | 102 | 280 |
PN 16 | |||||||
DN 125 | 325 | 100 | 139.7 | 177.8 | 253 | 101 | 400 |
DN 150 | 350 | 125 | 168.1 | 219.1 | 273 | 107 | 600 |
- Тип присоединения: приварное
- Класс герметичности: А по ГОСТ 9544-2005
- Конструктивное исполнение: с регулировочной рукояткой из стали
Конструкция
- корпус углеродистая сталь
- шток нержавеющая сталь
- уплотнение PTFE + графит
- шар нержавеющая сталь
- опорное кольцо нержавеющая сталь
- уплотнение штока PTFE